Kurzy | Nakoupíme We buy |
Prodáme We sell |
VIP Kurz We buy |
We sell |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25.00 | 25.20 | 25.05 | 25.17 | ||
1 USD | 23.40 | 24.00 | 23.80 | 23.97 | ||
1 GBP | 29.90 | 30.50 | 30.00 | 30.50 | ||
1 CHF | 26.30 | 27.05 | 26.40 | 27.05 | ||
100 JPY | 15.20 | 16.00 | 15.25 | 16.00 | ||
1 CAD | 16.35 | 17.00 | 16.40 | 17.00 | ||
1 AUD | 14.85 | 15.40 | 14.90 | 15.40 | ||
100 HUF | 5.75 | 6.40 | 5.80 | 6.40 | ||
1 UAH | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | ||
1 PLN | 5.80 | 6.00 | 5.85 | 5.97 |
Uvedené kurzy jsou v CZK Platební karty neakceptujeme
Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.
Nekázanka 10
Praha 1, 110 00
Po-Pá 8:30 - 19:00
So-Ne 9:30 - 18:00