Nakupujeme a prodáváme bez poplatků / 0% Commission !
Kurzy Nakoupíme 
We buy
Prodáme
We sell
VIP Kurz
We buy
 
We sell
euro 1 EUR 25.00 25.23 25.05 25.20
americký dolar 1 USD 21.80 22.18 22.00 22.18
britská libra 1 GBP 29.05 29.45 29.15 29.45
švýcarský frank 1 CHF 26.20 26.75 26.30 26.75
japonský jen 100 JPY 15.00 15.50 15.05 15.50
kanadský dolar 1 CAD 15.50 15.90 15.55 15.90
australský dolar 1 AUD 13.65 14.10 13.70 14.10
maďarský forint 100 HUF 5.80 6.40 5.85 6.40
ukrajinská hřivna 1 UAH 0.40 0.60 0.45 0.60
polský zlotý 1 PLN 5.75 6.00 5.80 6.00
čínský juan 1 CNY 2.75 3.30 2.80 3.30
turecká lira 1 TRY 0.40 0.80 0.45 0.80
spojené emiráty dirham 1 AED 5.65 6.50 5.75 6.50

Zprávy

 
 

Uvedené kurzy jsou v CZK
Platební karty neakceptujeme

Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.


 


 

Nekázanka Exchange

Nekázanka 10
Praha 1, 110 00

Provozní doba

Po-Pá    8:30 - 19:00
So-Ne    9:30 - 18:00
24. - 26. 12.   09:30 - 19:00
31. 12.    08:30 - 16:00
1. 1.    12:00 - 19:00