Kurzy | Nakoupíme We buy |
Prodáme We sell |
VIP Kurz We buy |
We sell |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25.00 | 25.35 | 25.17 | 25.33 | ||
1 USD | 22.40 | 23.15 | 22.85 | 23.15 | ||
1 GBP | 29.80 | 30.30 | 29.90 | 30.30 | ||
1 CHF | 26.40 | 26.75 | 26.60 | 26.75 | ||
100 JPY | 15.35 | 16.00 | 15.40 | 16.00 | ||
1 CAD | 16.55 | 17.05 | 16.60 | 17.05 | ||
1 AUD | 15.20 | 15.80 | 15.50 | 15.80 | ||
100 HUF | 6.25 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | ||
1 UAH | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | ||
1 PLN | 5.80 | 6.05 | 5.85 | 6.00 |
Uvedené kurzy jsou v CZK Platební karty neakceptujeme
Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.
Nekázanka 10
Praha 1, 110 00
Po-Pá 8:30 - 19:00
So-Ne 9:30 - 18:00