Nakupujeme a prodáváme bez poplatků / 0% Commission !
Kurzy Nakoupíme 
We buy
Prodáme
We sell
VIP Kurz
We buy
 
We sell
euro 1 EUR 24.70 25.00 24.85 25.00
americký dolar 1 USD 21.40 21.80 21.55 21.80
britská libra 1 GBP 28.70 29.40 29.00 29.40
švýcarský frank 1 CHF 26.00 26.60 26.25 26.60
japonský jen 100 JPY 14.60 15.20 14.65 15.20
kanadský dolar 1 CAD 15.40 16.00 15.45 16.00
australský dolar 1 AUD 13.60 14.30 13.65 14.30
maďarský forint 100 HUF 5.80 6.55 5.90 6.55
ukrajinská hřivna 1 UAH 0.40 0.60 0.45 0.60
polský zlotý 1 PLN 5.80 6.00 5.85 5.95
čínský juan 1 CNY 2.60 3.10 2.70 3.10
turecká lira 1 TRY 0.40 0.95 0.45 0.95
spojené emiráty dirham 1 AED 5.65 6.50 5.75 6.50

Zprávy

 
 

Uvedené kurzy jsou v CZK
Platební karty neakceptujeme

Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.


 


 

Nekázanka Exchange

Nekázanka 10
Praha 1, 110 00

Provozní doba

Po-Pá    8:30 - 19:00
So-Ne    9:30 - 18:00
24. - 26. 12.   09:30 - 19:00
31. 12.    08:30 - 16:00
1. 1.    12:00 - 19:00